基本特點: 
1、 將數字多用表與過程信號源合二為一的現場過程維護工具 
2、 測量功能: 
交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、短路蜂鳴測試、二極管測試、 
相對值測量, 
3、 測量顯示4000字,基本精度為0.2%,測量速率3次/秒 
4、 可選擇手動式或自動量程,測量值顯示保持 
5、 輸出功能: 
               直流電壓、直流電流、頻率、模擬變送器 
6、 輸出設定位4位,基本精度為0.2% 
7、 輸出直流電流時,可同時顯示mA和%值;25%和100%的手動步進、自動步進及自動斜坡的電流輸出功能 
8、 大屏LCD雙顯示,帶白色LED背光 
9、 采用面板校準技術,無需打開機殼便可進行校準 
10、可用堿性電池供電、Ni-Hi電池供電、可選充電器,電池倉門可方便更換電池和保險絲,在使用中可實時顯示電池電量狀況以及在線充電 
11、簡便的人機操作,并具有自動背光關閉和自動電源關閉功能,適合現場使用 
測量基本技術指標  (適用于校準后一年內、23℃±5℃、0~70%RH、精度=±(%讀數+LSD))
|              測量功能              |                          量程              |                          測量范圍              |                          分辨力              |                          精    度              |                          備     注              |         
|              直流電壓             DCV              |                          4V              |                          -4.000V~4.000V              |                          1mV              |                          0.2%+4              |                          輸入阻抗:10MΩ              |         
|              40V              |                          -40.00V~40.00V              |                          0.01V              |                          0.2%+4              |         ||
|              400V              |                          -400.0V~400.0V              |                          0.1V              |                          0.2%+4              |         ||
|              交流電壓             ACV             (40Hz~500Hz)             (5%~100%RANG)              |                          400mV              |                          0~400.0mV              |                          0.1mV              |                          1%+4              |                          輸入阻抗:10MΩ             < 100pF              |         
|              4V              |                          0~4.000V              |                          1mV              |                          0.5%+4              |         ||
|              40V              |                          0~40.00V              |                          0.01V              |                          0.5%+4              |         ||
|              400V              |                          0~400.0V              |                          0.1V              |                          0.5%+4              |         ||
|              直流毫伏電壓             DCmV              |                          40mV              |                          -40.00 mV~40.00mV              |                          0.01mV              |                          0.2%+4              |                          輸入阻抗:10MΩ              |         
|              400mV              |                          -400.0mV~400.0mV              |                          0.1mV              |                          0.2%+4              |         ||
|              歐姆             OMH              |                          400Ω              |                          0~400.0Ω              |                          0.1Ω              |                          0.2%+4              |                          開路電壓:0.4V             精度中不包含引線電阻              |         
|              4KΩ              |                          0~4.000KΩ              |                          1Ω              |                          0.2%+4              |         ||
|              40KΩ              |                          0~40.00KΩ              |                          0.01 KΩ              |                          0.2%+4              |         ||
|              400KΩ              |                          0~400.0KΩ              |                          0.1 KΩ              |                          0.2%+4              |         ||
|              4MΩ              |                          0~4.000MΩ              |                          1 KΩ              |                          0.2%+4              |         ||
|              40MΩ              |                          0~40.00MΩ              |                          0.01 MΩ              |                          1%+4              |         ||
|              直流電流             DCA              |                          40mA              |                          -40.00mA~40.00mA              |                          0.01mA              |                          0.2%+4              |                          輸入阻抗:1Ω              |         
|              400mA              |                          -400.0mA~400.0mA              |                          0.1mA              |                          0.2%+4              |         ||
|              交流電流             ACA             (40Hz~500Hz)             (5%~100%RANG)              |                          40mA              |                          0~40.00mA              |                          0.01mA              |                          0.5%+4              |                          輸入阻抗:1Ω              |         
|              400mA              |                          0~400.0mA              |                          0. 1mA              |                          0.5%+4              |         ||
|              頻率             FREQ              |                          50Hz              |                          0~50.0Hz              |                          0.01Hz              |                          0.1%+3              |                          |         
|              500Hz              |                          0~500.0Hz              |                          0.1Hz              |                          0.1%+3              |         ||
|              5KHz              |                          0~5.000kHz              |                          1Hz              |                          0.1%+3              |         ||
|              50KHz              |                          0~50.00kHz              |                          0.01KHz              |                          0.1%+3              |         ||
|              100KHz              |                          0~100.0kHz              |                          0.1KHz              |                          0.1%+3              |         ||
|              占空比              |                          0.1%~99%              |                          |                          0.1%              |                          1%典型              |                          用于50Hz下10%至90%的占空比數值              |         
|              二極管測試              |                          1V              |                          |                          0.001V              |                          10%              |                          開路電壓1.1V~1.6V             短路電流0.6mA              |         
|              通斷測試              |                          ≤50ΩBB              |                          |                          0.1Ω              |                          |                          |         
|              功能              |                          量程              |                          設定范圍              |                          分辨力              |                          精    度              |                          備     注              |         
|              直流毫伏             DCmV              |                          500mV              |                          -50.0mV~550.0mV              |                          0.1mV              |                          0.5%+6              |                          zui大輸出電流5mA              |         
|              直流電壓             DCV              |                          5V              |                          -0.500V~5.500V              |                          1mV              |                          0.2%+4              |                          zui大輸出電流5mA              |         
|              頻率             FREQ              |                          100Hz              |                          1.0Hz~110.0Hz              |                          0.1Hz              |                          0.2%+2              |                          矩形波50%占空比             5Vp-p              |         
|              1KHz              |                          0.100KHz~1.100KHz              |                          0.001KHz              |                          0.2%+2              |         ||
|              10KHz              |                          1.0KHz~11.0KHz              |                          0.1KHz              |                          0.2%+2              |         ||
|              模擬變送器             XMT              |                          -20mA              |                          0~-22.00mA              |                          0.01mA              |                          0.2%+4              |                          外部供電28V             在20 mA時1KΩ電阻              |         
|              直流電流             DCmA              |                          20mA              |                          0~22.00mA              |                          0.01mA              |                          0.2%+4              |                          內部供電15V             在20 mA時400Ω電阻              |         
上一篇:VICTOR 25多功能校驗儀
下一篇:VICTOR 79過程萬用表