RS型單級旋片真空泵 
該系列單級真空泵,采用直聯整體化設計,使產品更為緊湊輕巧合理。采用大起動力矩,針對低溫環境作特殊設計,保證在冬季環境溫度較低的情況下正常啟動。適用于真空包裝、真空制冷、汽車維修、印刷機械等等各種真空抽氣。
|              參數/型號  |                          RS-1  |                          RS-2  |                          RS-4  |         |
|              抽速 m3/h(L/S)  |                          50(HZ)  |                          2(0.5)  |                          4(1.1)  |                          8(2.2)  |         
|              60(HZ)  |                          2.3(0.6)  |                          4.7(1.3)  |                          9.5(2.6)  |         |
|              極限壓力 (Pa)  |                                 Pa  |                          10  |                          10  |                          10  |         
|              microns  |                          75×10-2  |                          75×10-2  |                          75×10-2  |         |
|              Mbar  |                          0.1  |                          0.1  |                          0.1  |         |
|              轉速 (r/min)  |                          50(HZ)  |                          1440  |                          1440  |                          1440  |         
|              60(HZ)  |                          1720  |                          1720  |                          1720  |         |
|              功率 (kw)  |                          0.12  |                          0.25  |                          0.37  |         |
|              電壓 (V)  |                          220  |                          220  |                          220  |         |
|              進氣口徑(O.D.)(mm)  |                          φ8  |                          φ12  |                          φ12  |         |
|              噪聲 (dBA)  |                          ≤56  |                          ≤56  |                          ≤56  |         |
|              加油量 (L)  |                          0.225  |                          0.25  |                          0.45  |         |
|              尺寸(mm)  |                          275×114×207  |                          315×128×237  |                          387×147×263  |         |
|              重量 (Kg)  |                          9/8  |                          12/11  |                          19/18  |         |
上一篇:HP-300單角度光澤度儀