● 高精度的pH+電導率雙參數測量儀。  
● 符合規范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。 
● 有三種不同的測量模式:穩定顯示模式;定時測量模式;連續測量模式。 
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 
● 可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式,滿足電力、石化等行業的使用要求。 
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電極電位的ORP值。 
● 自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。 
● 采用*電導率測量技術,使用常數K=1的電導電極 只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 
● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。 
● 電導率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。 
● 儀器帶有*的產品序列號。 
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。
|              pH              |                          測量范圍             分辨率             準確度             輸入電流             輸入阻抗             穩定性             溫度補償范圍              |                          (-1.999 ~ 19.999)pH             0.1/0.01/0.001 pH             電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH             ≤1×10-12 A             ≥3×1012 Ω             ±0.002 pH/3h             (0 ~ 100)℃(自動或手動)              |         
|              mV              |                          測量范圍(mV/ORP/EH)             分辨率             準確度              |                          -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV             0.1mV             ±0.03% FS              |         
|              電導率              |                          測量范圍             分辨率             精確度             溫度補償范圍             電極常數             參比溫度              |                          電導率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm             (200~2000)μS/cm  (2.00~20.00)mS/cm             (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10)             電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm             TDS:  (0 ~ 100)g/L             鹽度: (0 ~ 100)ppt             0.01/0.1/1μS/cm  0.01/0.1/1 mS/cm             電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FS             (0 ~ 50)℃(自動)             0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100  cm-1              25℃、20℃ 和18℃              |         
|              溫度              |                          測量范圍             分辨率             準確度              |                          -10℃~ 110℃             0.1℃             5~ 60℃范圍:±0.4℃  其余范圍:±0.8℃              |         
|              其他技術參數              |                          數據儲存             儲存內容             電源             通訊接口             尺寸和重量             質量和安全認證              |                          900組             測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態、測量日期、測量時間             DC9V/300mA             RS232             160 × 190 × 70mm/880g             ISO9001:2000, CE和CMC              |         
|              工作條件              |                          環境溫度             環境濕度             IP等級              |                          5 ~ 35 ℃             ≤85%             IP54  防塵防濺              |         
上一篇:MP521型實驗室pH/電導率儀
下一篇:MP525pH/溶解氧儀