簡要描述:測試范圍 28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F) 頻率范圍 20~8000HZ 頻率修正電路 A,C,FLAT
產品型號: MODEL 4430
所屬分類:噪音計
更新時間:2024-08-18
● 體積小.重量輕.操作方便 
●測試等價噪音電平.單發(fā)噪音電平.時間率噪音電平等 
●配有輸出端子及RS-232C標準通訊接口,可打印.輸出 
●通過計算機對測試數(shù)據進行處理.加工 
●適合JIS標準(JIS-C1502)及計量法標準 
●具有存儲功能,zui大可以存儲15000個數(shù)據 
|   名稱  |  積分式普通噪音計 | 
|   型號  |    4430  | 
|   測試范圍  |  28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F) | 
|   頻率范圍  |    20~8000HZ  | 
|   頻率修正電路  |  A,C,FLAT | 
|   麥克風  |  1/2英寸電容麥克風 | 
|   動特性  |  FAST,SLOW,IMPULSE | 
|   測試項目  |  瞬時值,等價噪音,單發(fā)噪音,zui大值,zui小值,時間率噪音 | 
|   測試時間  |    1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h 手動(zui大199h59m59s)  | 
|   采樣間隔  |  20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin) | 
|   采樣間隔  |  100ms | 
|   數(shù)字顯示  |  4行LCD 表示周期:1s分辨率:0.1dB | 
|   報警顯示  |    超量程:測試數(shù)據超出zui大值約10dB時,顯示“OVER"字樣 低量程:測試數(shù)據低于zui小值約0.6dB時,顯示“—"符號  | 
|   存儲功能  |  瞬時值,演算值,可以存儲15000個數(shù)據 | 
|   校正  |  通過內藏的振動器進行電校正 | 
| 輸出端子 | 交流輸出:滿量程約1Vrms直流輸出:滿量程約+2.5V | 
|   通訊功能  |  RS-232C(波特率4800,9600,19200bps) | 
| 電源 | 4節(jié)5號電池或使用AC適配器 | 
| 電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約24小時(使用堿性電池時) | 
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~50℃ 30~90%RH(不要結露) | 
| 外型尺寸 | 85(W)x284(H)x48(D)mm | 
| 重量 | 約370g(含電池) | 
| 標準附件 | 手提箱、風檔 | 
上一篇:NL-21/22精密噪音分析儀
下一篇:5800聲級計