產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
          簡(jiǎn)要描述:靈活地?cái)[放方式:一體化的設(shè)計(jì),既可立放又可臥放. 精確地溫控與顯示:微處理機(jī)溫控器雙四位數(shù)字設(shè)定與顯示,可使溫度精度達(dá)到±0.1℃ 快捷地安裝方式:磁力吸合加熱腔蓋與柱箱蓋.
產(chǎn)品型號(hào): AT-330
所屬分類:恒溫試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-08-18
|              |                          AT-130              |                          AT-130L              |                          AT-132              |                          AT-330A              |                          AT-530              |                          AT-630              |         
|              控溫范圍              |                          Ambient-100。C              |                          Ambient-             100。C  |                          Ambient-             100。C  |                          Ambient-             100。C  |                          室溫-             85。C  |                          室溫-             75。C  |         
|              超溫保護(hù)              |                          110。C              |                          110。C              |                          110。C              |                          110。C              |                          95。C              |                          85。C              |         
|              設(shè)定/顯示              |                          雙4位數(shù)字式LED顯示              |                          |         ||||
|              設(shè)定溫度增減量              |                          0.1。C              |                          0.1。C              |                          0.1。C              |                          0.1。C              |                          0.1。C              |                          0.1。C              |         
|              溫度精度              |                          ±0.1。C              |                          ±0.1。C              |                          ±0.1。C              |                          ±0.1。C              |                          ±0.1。C              |                          ±0.3。C              |         
|              溫度穩(wěn)定性              |                          ±0.1。C              |                          ±0.1。C              |                          ±0.1。C              |                          ±0.1。C              |                          ±0.1。C              |                          ±0.2。C              |         
|              恒溫腔內(nèi)尺寸              |                          33HX42045D              |                          330HX4526D              |                          33HX42082D              |                          64455HX106D              |                          ±82X48X405              |                          380HX145110D              |         
|              功率              |                          150W              |                          125W              |                          160W              |                          125W              |                          180W              |                          300W              |         
|              可裝柱子數(shù)              |                          1-2              |                          1-2              |                          2-3              |                          1-2              |                          2-3加進(jìn)樣閥              |                          1-2              |         
下一篇:AT-930色譜柱溫箱