主要特點
    動態恒溫控制系統,整個量程范圍的溫度精確控制,箱體*恒溫波動度達到±0.2℃,底板和頂板的*恒溫波動度達到±0.05℃,具有正弦、線性規律溫度的復合編程功能,適用于-30…60℃范圍的凍融循環試驗等。
    數字顯示設置溫度和實際溫度,設置和顯示分辨力0.1/0.01℃。
    制冷系統關鍵部件如壓縮機、膨脹閥、電磁閥和循環風扇采用進口產品。
    采用磁力驅動泵循環攪拌,溫場均勻,*泄漏。通過將傳感器與循環泵液流的一體化設計,大大提高控溫精度和溫場均勻度。
    具有*超溫保護和溫度傳感器異常保護以及斷電保護等功能,保證儀器和試驗安全。由于停電或其他原因造成儀器運行意外中斷,恢復供電后儀器將自動繼續執行,充分保證試驗工作的連續性。
    同時裝備風冷和水冷冷卻系統,可以避免試驗環境溫度上升和過高環境溫度下儀器的正常運轉。 
|   溫區  |    試驗箱  |    冷源循環器  |    熱源循環器  | |
|   溫度范圍  |    ℃  |    -30~+50  |    -40~+60  | |
|   溫度波動度  |    ℃  |    ±0.2~0.5  |    ±0.1~0.2  | |
|   制冷量@20℃溫度  |    W  |    600  |    900  | |
|   加熱功率  |    W  |    1,000  |    1,500  | |
|   有效容積  |    L  |    175(空氣)  |    12(液體)  | |
|   內膽尺寸  |    mm  |    500W×500D×700H  |    240W×280D×200H  | |
|   外形尺寸  |    mm  |    1000W×780D×1710H  |    400W×580D×535H(與主機整體安裝)  | |
|   zui大泵壓力  |    mbar  |    -  |    700  | |
|   循環泵流量@400mbar  |    L  |    -  |    12  | |
|   風機/循環泵  |    離心風機  |    全封閉磁力驅動循環泵  | ||
|   壓縮機  |    全封閉機械壓縮制冷壓縮機  | |||
|   制冷劑  |    HFC404a  | |||
|   冷凝方式  |    風冷+輔助水冷卻  | |||
|   內膽材料  |    SUS304拉絲拋光不銹鋼板  |    一次成型304不銹鋼槽  | ||
|   外殼材料  |    優質冷軋鋼板靜電噴涂,可以選用304拉絲拋光不銹鋼外殼   | |||
|   保溫材料  |    聚氨酯現場發泡  | |||
|   標準配置  |    電熱玻璃觀察窗,頂置式射燈,Ø63.5電纜孔,補水裝置及通道,RS232/485通訊  | |||
|   安全裝置  |    漏電斷路器,壓縮機超壓,溫度傳感器異常保護和報警,高溫保護和低溫報警  | |||
|   選裝裝置  |    試驗電源座,凍脹試驗裝置,多通道溫度、壓力、位移采集記錄儀  | |||
|   電源  |    AC380V±10%, 50Hz  | |||
上一篇:LGJS高低溫交變試驗箱
下一篇:GDJS高低溫交變濕熱試驗箱