臺式數字萬用表
            簡要描述:直流電壓  200mV/2V/20V/200V/1000V  流電壓  200mV/2V/20V/200V/750V  直流電流  2mA/200mA/10A
            產品型號: UNI-T UT805
            所屬分類:萬用表
            更新時間:2024-08-17
            
           
          
         
         詳細說明: 
        臺式自動量程真有效值數字萬用表UNI-T UT805 
技術指標:
                        | 基本功能  |             量程  |             基本精度  |         
                    | 直流電壓  |             200mV/2V/20V/200V/1000V  |             ±(0.006%+2)  |         
                    | 交流電壓  |             200mV/2V/20V/200V/750V  |             ±(0.1%+100)  |         
                    | 直流電流  |             2mA/200mA/10A |             ±(0.03%+10)  |         
                    | 交流電流  |             2mA/200mA/10A |             ±(0.3%+100)  |         
                    | 電阻  |             200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW  |             ±(0.01%+)  |         
                    | 電容  |             6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF |             ±(2%+5)  |         
                    | 頻率  |             10Hz-60MHz |             ±(0.1%+3)  |         
                    | 特殊功能  |                |                |         
                    | 10A保險絲 |               |             √  |         
                    | 自動量程 |               |             √  |         
                    | 電壓與電流:AC+DC |               |             √  |         
                    | 交流電壓頻寬 |             1OOkHz RMS |               |         
                    | 二極管測試 |               |             √  |         
                    | 三極管測試 |               |             √  |         
                    | 通斷蜂鳴 |               |             √  |         
                    | zui大/zui小/平均值 |               |             √  |         
                    | 數據保持 |               |             √  |         
                    | RS232C接口 |               |             √  |         
                    | USB接口 |               |             √  |         
                    | 全符號顯示 |               |             √  |         
                    | 睡眠模式 |               |             √  |         
                    | 直流電壓測量 |               |             √  |         
                    | 輸入阻抗 |             200mV和2V量程:1GΩ 其余量程10MΩ |               |         
                    | zui大顯示 |             220000 |               |         
    
                            | 一般特征  |         
                    |   |         
                    | 電源 |             AC220V/50Hz |         
                    | 顯示器尺寸 |             28×128mm |         
                    | 機身顏色 |             紅色+鐵灰 |         
                    | 機身重量  |             2.9kg 附件重0.4kg  |         
                    | 機身尺寸  |             240×105×370mm  |         
                    | 標準配件  |             說明書,表筆,電源線(AC220V),保修卡,表筆轉接插座,接口軟件光盤,RS232接口線,USB標準打印機線 |         
                    | 標準內包裝  |             彩盒  |         
                    | 標準包裝數量  |             4臺  |         
                    | 外包裝箱尺寸  |             680×445×320mm  |         
                    | 標準包裝箱毛重  |             13.16kg  |