|   testo 560電子岐管儀,適用于制冷系統和熱泵的各種應用。帶有高質量傳感器,用于測量壓力、真空度、溫度,并通過一個閥口暫時改變系統中的回路。  | 
|   優點一覽 
  | 
|   | |
|   存儲溫度  |    -20.0...60.0 °C  | 
|   操作溫度  |    -20.0...60.0 °C  | 
|   電池類型  |    9V 塊狀電池  | 
|   電池壽命  |    40.0 h  | 
|   重量  |    1248.0 g  | 
|   規格 (LxH)  |    108.6 x 175.0 x 34.3 mm  | 
|   探頭類型 (測量值)  |    量程  |    
  | |
|   壓力傳感器1  |    0.0 ... 50.0 bar  |    精度  |    +/-0.5% of f.v. (0.0 ... 50.0 bar)  | 
|   
  |    
  |    過載  |    +/-75.0 bar (null ... null bar)  | 
|   
  |    
  |    分辨率  |    +/-0.1 bar (0.0 ... 50.0 bar)  | 
|   壓力傳感器1  |    0.0 ... 200.0 hPa  |    精度  |    +/-0.5% of f.v. (0.0 ... 200.0 hPa)  | 
|   
  |    
  |    分辨率  |    +/-0.1 hPa (0.0 ... 200.0 hPa)  | 
|   Pt100  |    -100.0 ... 400.0 °C  |    
  |    
  | 
上一篇:testo 556-1電子歧管儀
下一篇:testo 512差壓儀