高精度全自動色度儀
            簡要描述:測量原理   16個干涉濾光片 光譜響應   420-710nm 帶  寬   20nm  重 現 性   色度(X,Y)1 ±0.0002 測量時間   少于25秒 透射率   ±0.25%
            產品型號: 英國Lovibond PFX995
            所屬分類:色度計/儀
            更新時間:2024-08-14
            
           
          
         
         詳細說明: 
        英國Lovibond PFX995高精度全自動色度儀商品說明   
PFX995是一款高精度分光光度計,可依據確定的工業測量標準提供客觀,可靠的數據,屏幕同時顯示CIE值和光譜數據。測量操作簡單,一鍵式的按鍵測量,完成全過程只需25秒。其設計*的6"長光程的樣品池,確保測理的精確性,避免使用小光程樣品池所起的誤差積累,還可測量淺顏色樣品。PFX995采用堅固的表面處理的鋼板外殼,是專為實驗室或24小時生產現場使用而設計。PFX995集高精確度,良好的重復性和再現性為一身,儀器提供的Windows軟件系統可自動下載數據到個人電腦中,方便管理和存儲,同樣可對儀器進行微控制。
                        | 色度標準 |             應用 |             范圍 |         
                    | Lovibond RYBN(AOCS MethodCc 13e-92 AOCS Method Cc 13j-97) |             油品、脂肪,化學試劑,樹脂及其他透明液體,應用Lovibond紅色,黃色,藍色和中性色 |             0-70紅/黃;0-40藍,0-3.9中性色 |         
                    | AOCS-Tintometer(AOCS Cc 13b-45,AOCS Method Cc13j-97) |             特殊的紅色和黃色(Lovibond RYBN 改進色度標準),用于油品,脂肪及其衍生物 |             取決Brix值 |         
                    | Pt-Co/Hazen/APHA(ASTM D1209 AOCS TD1a-64) |             淺色油,如:石油精,溶劑和酒精,樹脂,卵磷脂,干油和脂肪酸 |             0-500 mg Pt/l |         
                    | Gardner (ASTM D1544,ASTM D6166) |             油品及化學器,由淺黃到紅色 |             1-18單位 |         
                    | FAC(AOCS Cc 13a-43) |             深色油及脂肪,包括動物脂和油脂 |             1-45(奇數) |         
                    | 葉綠素A & B |             直接測量以ppm表示 |             0-100ppm |         
                    | beta胡蘿卜素 |             直接測量以ppm表示 |             0-1000ppm |         
                    | 碘(DIN6162) |             油品和化學制品,從黃色到棕色 |             1-500單位 |         
                    | Hess-lves |             化學液體和液態表面活性劑 |               |         
                    | Klett(藍色濾光片KS-42) |             清潔劑和表面滌性劑 |             0-1000單位 |         
                    | Kies值 |             脂肪和油品氧化腐敗檢測 |             依據濃度和光程長 |         
                    | CIE值(ASTM E308) |             XYZ三色值,xyY色度坐標,L*C*h顏色空間,CIE L*a*b*顏色空間,HunterLab顏色空間,△色差。 |             取決于光譜軌跡 |         
                    | 光譜數據(420-710nm) |             CIE L*a*b*顏色空間;Hunterlab顏色空間,△色差,光密度(全光譜和特定波長),傳輸,光密度(全光譜和特定波長) |             0-100% |         
    
                        | 技術參數 |         
                    | 測量原理 |               16個干涉濾光片 |         
                    | 光譜響應 |               420-710nm |         
                    | 帶  寬 |               20nm |         
                    | 重 現 性 |               色度(X,Y)1 ±0.0002 |         
                    | 測量時間 |               少于25秒 |         
                    | 透射率 |               ±0.25% |         
                    | Lovibond值 |               ±0.1 |         
                    | 校準方式 |               單鍵校準,自動完成 |         
                    | 光  源 |               5V,100W鹵素鎢燈(未端棱鏡) |         
                    | CIE照明 |               A,C,D65 |         
                    | 觀 測 口 |               2°10° |         
                    | 光  程 |               0.004"-6"(0.1-153mm) |         
                    | 接  口 |               并行打印機接口,RS232端口 |         
                    | 輸入電壓 |               外部電源提供電 |         
                    | 質量認證 |               CE |         
                    | 屏幕顯示 |               2×40-字符,LCD帶背景燈 |         
                    | 鍵  區 |               21個按鍵,水洗式聚酯薄膜,具有蜂鳴聲 |         
                    | 語言設置 |               7 種語言 - 英語,法語,德語,西班牙,意大利,葡萄牙,荷蘭語 |         
                    | 外殼材料 |               薄鋼板裝配,帶紋理的漆面 |         
                    | 儀器尺寸 |               515mm×195mm×170mm/ |         
                    | 儀器重量 |               7.75 kg |         
    
                        |  標準配制 |         
                    |  主機、加熱器、2個光學比色皿(ET606030、ET606010),標準濾光片、備用鎢燈、操作手冊 |