涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100 
德國EPK(Elektrophysik)公司  
涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100特點:  
MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機,各自具有不同的數據處理功能;  
所有型號均可配所有探頭;  
可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機;  
可使用一片或二片標準箔校準。  
MiniTest1100/2100/3100/4100 技術特征
| 型號 |              1100              |                          2100              |                          3100              |                          4100              |         
| MINITEST 存儲的數據量 | ||||
| 應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) |              1              |                          1              |                          10              |                          99              |         
| 每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計計算,并可設寬容度極限值) |              |                          1              |                          10              |                          99              |         
| 可用各自的日期和時間標識特性的組數 |              |                          1              |                          500              |                          500              |         
| 數據總量 |              1              |                          10000              |                          10000              |                          10000              |         
| MINITEST統計計算功能 | ||||
| 讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar |              |                          √              |                          √              |                          √              |         
| 讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk |              |                          |                          √              |                          √              |         
| 組統計值六種x,s,n,max,min,kvar |              |                          |                          √              |                          √              |         
| 組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk |              |                          |                          √              |                          √              |         
| 存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 |              |                          |                          |                          √              |         
| 分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值 |              |                          |                          √              |                          √              |         
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 |              |                          √              |                          √              |                          √              |         
| 其他功能 | ||||
| 設置極限值 |              |                          |                          √              |                          √              |         
| 連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 |              |                          |                          √              |                          √              |         
| 連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 |              |                          |                          √              |                          √              |         
| 連續測量模式中顯示zui小值 |              |                          |                          √              |                          √              |         
   
可選探頭參數(探頭圖示)  
所有探頭都可配合任一主機使用。在選擇zui適用的探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。  
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層   
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層   
FN兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能
|              探頭              |                          量程              |                          低端             分辨率  |                          誤差              |                          zui小曲率半徑             (凸/凹)  |                          zui小測量             區域直徑  |                          zui小基             體厚度  |                          探頭尺寸              |         |
|              磁             感 應 法  |                          F05              |                          0-500μm              |                          0.1μm              |                          ±(1%±0.7μm)              |                          1/5mm              |                          3mm              |                          0.2mm              |                          φ15x62mm              |         
|              F1.6              |                          0-1600μm              |                          0.1μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          1.5/10mm              |                          5mm              |                          0.5mm              |                          φ15x62mm              |         |
|              F1.6/90              |                          0-1600μm              |                          0.1μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          平面/6mm              |                          5mm              |                          0.5mm              |                          φ8x8x170mm              |         |
|              F2/90              |                          0-2000μm              |                          0.2μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          平面/6mm              |                          5mm              |                          0.5mm              |                          φ8x8x170mm              |         |
|              F3              |                          0-3000μm              |                          0.2μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          1.5/10mm              |                          5mm              |                          0.5mm              |                          φ15x62mm              |         |
|              F10              |                          0-10mm              |                          5μm              |                          ±(1%±10μm)              |                          5/16mm              |                          20mm              |                          1mm              |                          φ25x46mm              |         |
|              F20              |                          0-20mm              |                          10μm              |                          ±(1%±10μm)              |                          10/30mm              |                          40mm              |                          2mm              |                          φ40x66mm              |         |
|              F50              |                          0-50mm              |                          10μm              |                          ±(3%±50μm)              |                          50/200mm              |                          300mm              |                          2mm              |                          φ45x70mm              |         |
|              兩             用  |                          FN1.6              |                          0-1600μm              |                          0.1μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          1.5/10mm              |                          5mm              |                          F0.5mm/N50μm              |                          φ15x62mm              |         
|              FN1.6P              |                          0-1600μm              |                          0.1μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          平面              |                          30mm              |                          F0.5mm/N50μm              |                          φ21x89mm              |         |
|              FN2              |                          0-2000μm              |                          0.2μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          1.5/10mm              |                          5mm              |                          F0.5mm/N50μm              |                          φ15x62mm              |         |
|              電             渦 流 法  |                          N02              |                          0-200μm              |                          0.1μm              |                          ±(1%±0.5μm)              |                          1/10mm              |                          2mm              |                          50μm              |                          φ16x70mm              |         
|              N.08Cr              |                          0-80μm              |                          0.1μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          2.5mm              |                          2mm              |                          100μm              |                          φ15x62mm              |         |
|              N1.6              |                          0-1600μm              |                          0.1μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          1.5/10mm              |                          2mm              |                          50μm              |                          φ15x62mm              |         |
|              N1.6/90              |                          0-1600μm              |                          0.1μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          平面/10mm              |                          5mm              |                          50μm              |                          φ13x13x170mm              |         |
|              N2              |                          0-2000μm              |                          0.2μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          1.5/10mm              |                          5mm              |                          50μm              |                          φ15x62mm              |         |
|              N2/90              |                          0-2000μm              |                          0.2μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          平面/10mm              |                          5mm              |                          50μm              |                          φ13x13x170mm              |         |
|              N10              |                          0-10mm              |                          10μm              |                          ±(1%±25μm)              |                          25/100mm              |                          50mm              |                          50μm              |                          φ60x50mm              |         |
|              N20              |                          0-20mm              |                          10μm              |                          ±(1%±50μm)              |                          25/100mm              |                          70mm              |                          50μm              |                          φ65x75mm              |         |
|              N100              |                          0-100mm              |                          100μm              |                          ±(1%±0.3mm)              |                          100mm/平面              |                          200mm              |                          50μm              |                          φ126x155mm              |         |
|              CN02              |                          10-200μm              |                          0.2μm              |                          ±(1%±1μm)              |                          平面              |                          7mm              |                          無限制              |                          φ17x80mm              |         |
F1.6/90、F2/90、N1.6/90、N2/90為直角探頭,用于管內測量。  
N.08Cr適合銅上鉻,FN2也適合銅上鉻。  
CN02用于絕緣體上的有色金屬覆層。