Orion Star A臺式/便攜式pH/溶解氧測量儀可滿足不同樣品的多種測量需要。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息。可單獨顯示pH/mV/RmV或溶解氧飽和度百分比或濃度以及溫度,也可同時顯示兩個通道。附帶的電極狀態、時間、日期、樣品編號、用戶編號和校準點等圖標對于測量十分有幫助。穩定性和平均值等高級功能選項保證在任何場合都能得到精確的測量結果。  
Orion Star A臺式/便攜式pH/溶解氧測量儀功能特點 
• 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。 
• AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數。 
• 可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液。 
• 可編輯pH的校準結果,使得測量曲線更準確,無需重新校準。 
• 儀表可自動識別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭。 
• 可保存多至5000組測量數據,符合GLP標準。 
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來傳輸數據或更新儀表軟件。 
• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。 
• 臺式防護等級IP54,便攜式防護等級IP67。
|              pH              |                          測量范圍              |                          -2.000 – 20.000              |         |
|              分辨率              |                          0.1, 0.01, 0.001              |         ||
|              相對精度              |                          ±0.001              |         ||
|              校準點              |                          zui多5點              |         ||
|              校準編輯功能              |                          有              |         ||
|              mV/RmV              |                          測量范圍              |                          ±2000.0mV              |         |
|              分辨率              |                          0.1              |         ||
|              相對精度              |                          ±0.1mV              |         ||
|              EH ORP模式              |                          有              |         ||
|              溶解氧              |                          探頭類型              |                          極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭              |         |
|              極譜式溶解氧              |                          濃度              |                          測量范圍              |                          0 – 90mg/L              |         
|              分辨率              |                          0.1, 0.01              |         ||
|              相對精度              |                          ±0.2              |         ||
|              飽和度%              |                          測量范圍              |                          0 – 600%              |         |
|              分辨率              |                          1, 0.1              |         ||
|              相對精度              |                          ±2%              |         ||
|              RDO熒光法溶解氧              |                          濃度              |                          測量范圍              |                          0 – 50mg/L              |         
|              分辨率              |                          0.1, 0.01              |         ||
|              相對精度              |                          ±0.1mg/L(0- 8 mg/L);             ±0.2mg/L(8- 20 mg/L);             讀數的10%(20- 50 mg/L);              |         ||
|              飽和度%              |                          測量范圍              |                          0 – 500%              |         |
|              分辨率              |                          1, 0.1              |         ||
|              相對精度              |                          ±2%              |         ||
|              |                          大氣壓自動補償范圍              |                          450.0 – 850.0 mmHg              |         |
|              鹽度校正系數              |                          當同時使用電導率模塊及電極時可自動鹽度補償,或手動;0 – 45ppt              |         ||
|              校準類型              |                          飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水              |         ||
|              溫度              |                          范圍              |                          -5 - 105℃(RDO為0 – 50℃)              |         |
|              分辨率              |                          0.1              |         ||
|              相對精度              |                          ±0.1              |         ||
|              溫度校準功能              |                          有,1點              |         ||
|              數據存儲              |                          數量              |                          5000條(臺式為2000條),符合GLP標準              |         |
|              記錄類型              |                          手動、自動、定時(間隔)              |         ||
|              記錄編輯              |                          單條刪除、全部或部分選擇性刪除              |         ||
|              輸入              |                          pH電極              |                          BNC,參比電極接口              |         |
|              溶解氧探頭              |                          9針mini DIN接口              |         ||
|              輸出              |                          |                          RS232接口,USB接口              |         |
|              電源              |                          電源適配器              |                          100-240V AC              |         |
|              AA電池              |                          4節              |         ||
| 訂 貨 號 | 描述及標準配置 | 
| 420D-01A | 便攜式pH/溶解氧RDO/DO套裝(適于環保污水/地表水/海水檢測等) | 
| A326 pH/溶解氧主機,4節AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準套、電極帽),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲存液475mL,01100710電導率標準液1413μS10袋,911110潤洗液10袋,儀表護套(帶電極固定器),便攜箱 | |
| 410D-01A | 臺式pH/溶解氧RDO/DO套裝(適于科研/生物/日化/制藥/飼料/商檢/實驗室檢測等領域) | 
| A216 pH/溶解氧臺式主機,電極支架,電源適配器,8157BNUMD超級ROSS三合一 pH電極,083005MD溶解氧探頭,校準套,080513維護套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲存液,清洗液,各475mL,電極儲存瓶) |