CTS-30A數字超聲波測厚儀特點 
可配套探頭包括5MHz、2MHz分割式雙晶探頭、高溫探頭等多種型號 
具有自動校正零點功能 
具有zui小讀數俘獲、平均測量、設限測量、差值測量等多種測量模式 
可利用輸入已知厚度,動態掃查測讀被測工件的聲速 
開機閑置一段時間后,儀器會自動關機;當電池電壓過低時,屏幕會有相應提示 
可存儲5000組數據集,每組數據集中包括測量值及儀器設置等參數 
可通過USB接口把儀器內部數據集轉存到U盤中,在電腦上進行報告編輯及數據管理 
具有體積小、重量輕、功耗低、連續工作時間長等諸多優點 
CTS-30A數字超聲波測厚儀技術參數
|              測量范圍              |                          mm              |                          0.80 ~ 300.0(鋼)              |         
|              材料聲速              |                          m/s              |                          1000 ~ 9999              |         
|              測量精度              |                          mm              |                          ±0.01mm / ±0.1mm              |         
|              示值誤差              |                          mm              |                          測量范圍   0.80~9.99時,測量精度±0.01,允許誤差±0.05              |         
|              |                          |                          測量范圍   10.0~99.99時,測量精度±0.01,允許誤差±(1‰H+0.04)              |         
|              |                          |                          注:H為測量的厚度示值              |         
|              測量頻率              |                          次/s              |                          |         
|              靈敏度              |                          |                          自動              |         
|              零點校正模式              |                          |                          4mm試塊自動校正              |         
|              工作頻率范圍              |                          MHz              |                          0.5~10 (-3dB)              |         
|              測量功能              |                          |                          zui小讀數俘獲、平均測量、設限測量、差值測量等軟件功能可選              |         
|              測量模式              |                          |                          R-B1              |         
|              配用探頭              |                          |                          5MHz、2MHz分割式雙晶探頭、高溫探頭等              |         
|              動態測聲速功能              |                          |                          可利用輸入已知厚度,動態掃查測讀被測工件的聲速              |         
|              智能電源功能              |                          |                          開機閑置一段時間后,儀器會自動關機              |         
|              |                          |                          當電池電壓過低時,屏幕會有相應提示              |         
|              蜂鳴器              |                          |                          當測量值超過設定時,會有聲音報警提示              |         
|              數據轉存              |                          |                          通過USB接口把儀器內部數據集轉存到U盤中              |         
|              存儲              |                          |                          5000組測厚數據集,每組數據集包括測量值及儀器設置等參數              |         
|              語言              |                          |                          中文 / 英文 可選              |         
|              單位制式              |                          |                          公制(mm)/ 英制(inch)可選              |         
|              顯示屏              |                          |                          單色液晶顯示屏(帶背光),128×64像素              |         
|              工作時間              |                          h              |                          ≥40              |         
|              供電模式              |                          |                          二節7號堿性電池              |         
|              工作溫度              |                          ℃              |                          -10 ~ 50              |         
|              重量              |                          g              |                          約120(含電池)              |         
|              尺寸              |                          mm              |                          65×98×24(寬×高×厚)              |         
下一篇:CTS-30B數字超聲波測厚儀